Obligation de s'assurer:
- pour les personnes nées après 2002 inclus
- lorsque le salaire annuel probable est supérieur à CHF 21'330.00
- durant l'année en cours, la première fois lorsque le salaire mensuel est supérieur à CHF 1'777.50
Les montants limites actuels
| | 2020 | 2019 |
Seuil d'entrée | CHF | 21'330.00 | 21'330.00 |
Déduction de coordination | CHF | 24'885.00 | 24'885.00 |
Salaire AVS maximal soumis à la LPP | CHF | 85'320.00 | 85'320.00 |
Salaire coordonné maximal | CHF | 60'435.00 | 60'435.00 |
Salaire coordonné minimal | CHF | 3'555.00 | 3'555.00 |
Nous vous renseignerons volontiers par téléphone en ce qui concerne les exceptions (personnes avec plusieurs rapports de travail, contrat de travail limité, congé de maternité etc.).